Hutaocards 个人用户费率表。自 2025 年 1 月 20 日起生效
收费条目 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
开设账户(非实名) | 20 USD | 50 USD | 100 USD |
开设账户(实名) | 10 USD | 25 USD | 50 USD |
维持账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
付款方式 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
USDT-TRC201 | 1.5% | 1.2% | 1% |
USDT-Polygon2 | 1.5% | 1.2% | 1% |
银联3 | 暂不可用 | 暂不可用 | 暂不可用 |
支付宝4 | 4.5% | 4.2% | 4% |
提现方式 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
USDT-TRC20 | 1.5 USD/次 | 1.5 USD/次 | 1.5 USD/次 |
USDT-Polygon | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 |
收费条目 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
发行实体卡片 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 |
发行虚拟卡片 | 1 USD/张 | 1 USD/张 | 1 USD/张 |
月费 | 免费 | 免费 | 免费 |
卡片消费(USD) | 免费 | 免费 | 免费 |
卡片消费(非USD)5 | 3% | 3% | 3% |
卡片余额提取至主钱包 | 1 USD/次 | 1 USD/次 | 1 USD/次 |
添加卡片至Apple Pay | 免费 | 免费 | 免费 |
添加卡片至Google Pay | 免费 | 免费 | 免费 |
收费条目 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
拒绝交易6 | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 |
小额交易7 | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 | 0.5 USD/次 |
收费条目 | 青铜 | 黄金 | 钻石 |
---|
汇款至个人账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
汇款至企业账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
1 最低充值额度为 10 USDT
2 最低充值额度为 10 USDT
3 最低充值额度为 1 USD,每用户月充值额度上限为 1000 CNY
4 最低充值额度为 1 USD,每用户月充值额度上限为 1000 CNY
5 汇率转换将采用我们认可的汇率,如卡组织汇率
6 指因卡片余额不足被拒绝的交易,每卡前 3 笔交易可获豁免此费用,该费用一经收取恕不退还
7 指交易金额在 0-2 USD之间的交易,每卡前 5 笔交易可获豁免此费用,该费用一经收取恕不退还
8 每用户月汇款额度上限为500 USD